<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privates Blog von Karsten Gresch &#187; Methodik</title>
	<atom:link href="http://blog.gresch.de/tag/methodik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gresch.de</link>
	<description>Varia, Miscellania</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 18:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Semantic fraud&#8230;</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/12/22/semantic-fraud/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/12/22/semantic-fraud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 04:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage beim derzeitigen Hype des Das-Web-2.0-begr&#252;ndet-das-Semantic-Web dr&#228;ngt sich mir gerade bei den Social Networks auf: Wie kann man sicherstellen, dass die Indizierung von Inhalten (&#34;Tags&#34;) inhaltlich auch korrekt ist? Was ist, wenn bewusst falsch getaggt wird, um Suchende von bestimmten Inhalten fernzuhalten/abzulenken? Letztlich d&#252;rfte das mit einer Mischung aus statistischen Methoden und irgendwelchen Glaubw&#252;rdigkeitsmechanismen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage beim derzeitigen Hype des <em>Das-Web-2.0-begr&uuml;ndet-das-Semantic-Web</em> dr&auml;ngt sich mir <em>gerade</em> bei den Social Networks auf: Wie kann man sicherstellen, dass die Indizierung von Inhalten (&quot;Tags&quot;) inhaltlich auch korrekt ist? Was ist, wenn bewusst falsch getaggt wird, um Suchende von bestimmten Inhalten fernzuhalten/abzulenken?  Letztlich d&uuml;rfte das mit einer Mischung aus statistischen Methoden und irgendwelchen Glaubw&uuml;rdigkeitsmechanismen (&quot;Net of Trust&quot;) beantwortet werden, ich finde diese &#8211; sehr offensichtliche Frage &#8211; aber nirgends erw&auml;hnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/12/22/semantic-fraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYPIWYU &#8211; What you pay isn&#8217;t what you use!</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/11/09/wypiwyu-what-you-pay-isnt-what-you-use/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/11/09/wypiwyu-what-you-pay-isnt-what-you-use/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Beim Lesen der Produktank&#252;ndigungen gro&#223;er Softwarehersteller (z.B. f&#252;r Datenbanken, ERP-Tools, aber auch nur Office-Suiten) f&#228;llt mir eines immer wieder auf: Die Verbesserungen betreffen oft eine enorme Bandbreite an Funktionalit&#228;t, die definitiv niemals von einem Unternehmen ersch&#246;pfend ausgenutzt wird. Selten d&#252;rften z.B. native XML-Unterst&#252;tzung, spezielle Transaktionsfeatures etc. etc. auf einmal eingesetzt werden. Ob diese Annahme zutrifft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Lesen der Produktank&uuml;ndigungen gro&szlig;er Softwarehersteller (z.B. f&uuml;r Datenbanken, ERP-Tools, aber auch nur Office-Suiten) f&auml;llt mir eines immer wieder auf: Die Verbesserungen betreffen oft eine enorme Bandbreite an Funktionalit&auml;t, die definitiv niemals von einem Unternehmen ersch&ouml;pfend ausgenutzt wird. </p>
<p>Selten d&uuml;rften z.B. native XML-Unterst&uuml;tzung, spezielle Transaktionsfeatures etc. etc. auf einmal eingesetzt werden.  Ob diese Annahme zutrifft, lie&szlig;e sich eigentlich einigerma&szlig;en leicht nachvollziehen: Man m&uuml;sste &quot;nur&quot; die zugrundeliegende Software nach Funktionspunkten aufschl&uuml;sseln und &uuml;berpr&uuml;fen, wie viele Funktionspunkte im Tagesbetrieb verwendet werden.  Sicherlich kommen da auf die Kernmodule die meisten Zugriffe. Was aber interessant zu erfahren w&auml;re, ist die Zahl der Funktionspunkte, f&uuml;r die der meiste Programmieraufwand betrieben wird im Verh&auml;ltnis zu den Funktionspunkten, die am meisten benutzt werden.  </p>
<p>Ich wage zu behaupten, dass der &uuml;berwiegende Teil (~80%) der Anwender die Funktionalit&auml;ten, f&uuml;r die der meiste Programmieraufwand (~80%) betrieben wird, zu einem ganz geringen Teil (~20%) nutzen.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/11/09/wypiwyu-what-you-pay-isnt-what-you-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office-Gewöhnung als Begründung für den Windows-Desktop?</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/11/08/office-gewoehnung-als-begruendung-fuer-den-windows-desktop/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/11/08/office-gewoehnung-als-begruendung-fuer-den-windows-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder hÃ¶re ich dies &#8220;interessante&#8221; Argument, man kÃ¶nne den Windows-Desktop nicht durch einen Linux-basierten Desktop ersetzen, da die Anwender im GeschÃ¤ftsumfeld insbesondere zu stark an die MS-Office-Anwendungen gewÃ¶hnt wÃ¤ren und die nÃ¶tigen Schulungen bei einem Umstieg zu teuer wÃ¤ren. Hier mÃ¶chte ich bezweifeln, dass dieses Argument wirklich greift: Bei der ÃœberprÃ¼fung von Userrequest stellte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder hÃ¶re ich dies &#8220;interessante&#8221; Argument, man kÃ¶nne den Windows-Desktop nicht durch einen Linux-basierten Desktop ersetzen, da die Anwender im GeschÃ¤ftsumfeld insbesondere zu stark an die MS-Office-Anwendungen gewÃ¶hnt wÃ¤ren und die nÃ¶tigen Schulungen bei einem Umstieg zu teuer wÃ¤ren.</p>
<p>Hier mÃ¶chte ich bezweifeln, dass dieses Argument wirklich greift: Bei der ÃœberprÃ¼fung von Userrequest stellte MS meines Wissens bereits fest, dass der Ã¼berwiegende Teil der WÃ¼nsche bereits implementiert, den Anwendern aber unbekannt war. Aus eigener Praxis weiÃŸ ich, dass nur ein ganz kleiner Teil der Anwender in der Lage ist, Ã¼berhaupt mehr als etwa 10-15% der FunktionalitÃ¤ten der Anwendungen von MS Office Standard (Word, Excel, Powerpoint) zu nutzen.</p>
<p>Das dÃ¼rfte daran liegen, dass die meisten Anwender nie in der Benutzung der Office-Anwendungen geschult wurden. UnabhÃ¤ngig davon, dass mit Crossover Office eine gut einsetzbare kommerzielle LÃ¶sung vorhanden ist, um Office-Anwendungen auch auf dem Linux-Desktop einzusetzen, die durchaus erschwinglich ist, kann man dem GroÃŸteil der normalen Office-Anwender einen Umstieg ohnehin zumuten: Die GrundfunktionalitÃ¤ten sind bei KWord, Abiword oder OpenOffice so selbsterklÃ¤rend wie bei MS Office&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/11/08/office-gewoehnung-als-begruendung-fuer-den-windows-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göttlicher Hinweis für transparente Kommunikation ;-)</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/09/20/goettlicher-hinweis-fuer-transparente-kommunikation/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/09/20/goettlicher-hinweis-fuer-transparente-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Geheimtreffen, Absprachen hinter der Hand, Aufgaben und Positionen verteilen, ohne dies zuvor transparent zu machen &#8211; f&#252;r manche ist das ganz normaler Arbeitsstil, andere (zu denen ich mich z&#228;hle), finden das brechreizerregend. &#160; Immerhin kann ich f&#252;r diese aus einem allgemeinen Gerechtigkeitssinn und einer Achtung vor jedem Menschen ein Bibelzitat heranziehen: Jeder, der B&#246;ses tut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geheimtreffen, Absprachen hinter der Hand, Aufgaben und Positionen verteilen, ohne dies zuvor transparent zu machen &#8211; f&uuml;r manche ist das ganz normaler Arbeitsstil, andere (zu denen ich mich z&auml;hle), finden das brechreizerregend.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Immerhin kann ich f&uuml;r diese aus einem allgemeinen Gerechtigkeitssinn und einer Achtung vor jedem Menschen ein Bibelzitat heranziehen:  <em>Jeder, der B&ouml;ses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden.</em> (Joh, 3, 20).  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da fielen mir aus meiner Berufserfahrung einige ein, die unter Ber&uuml;cksichtung dieses Textes eindeutig B&ouml;ses getan haben.  Offene Kommunikation bedeutet doch: Vor Ver&auml;nderungen rechtzeitig informieren, Probleme kommunizieren, die eigenen Absichten/W&uuml;nsche/Pl&auml;ne/Motivationen darlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/09/20/goettlicher-hinweis-fuer-transparente-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Flut als Arbeitsbelastung</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/06/23/e-mail-flut-als-arbeitsbelastung/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/06/23/e-mail-flut-als-arbeitsbelastung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Laut http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=h&#038;ressort=ho&#038;id=566909 stellt die Flut an E-Mails eine Belastung der Arbeitnehmer dar. UnabhÃ¤ngig vom Medium denke ich, dass es nicht alleine das Medium ist, das Probleme bereitet. Es ist die allgemein steigende KomplexitÃ¤t der beruflichen AblÃ¤ufe und das zu den auf dem Markt angebotenen Produkten (jeder Branche) exponential steigende Fachwissen, was beides immer schlechter beherrscht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=h&#038;ressort=ho&#038;id=566909"  title="http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=h&#038;ressort=ho&#038;id=566909">http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=h&#038;ressort=ho&#038;id=566909</a>  stellt die Flut an E-Mails eine Belastung der Arbeitnehmer dar.</p>
<p>UnabhÃ¤ngig vom Medium denke ich, dass es nicht alleine das Medium ist, das Probleme bereitet. Es ist die allgemein steigende KomplexitÃ¤t der beruflichen AblÃ¤ufe und das zu den auf dem Markt angebotenen Produkten (jeder Branche) exponential steigende Fachwissen, was beides immer schlechter beherrscht wird.</p>
<p>NatÃ¼rlich kÃ¶nnte ein Problem des Mediums &#8220;E-Mail&#8221; schon die abnehmende textuelle KommunikationsfÃ¤higkeit sein, die hiermit aus eigener Sachkunde postuliert wird. Da wÃ¤re eine LÃ¶sung vielleicht, anstelle des Textes Sprachnachrichten zu versenden und diese dann zusÃ¤tzlich Ã¼ber Spracherkennung zu textualisieren.</p>
<p>Eine andere wÃ¤re, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens nur noch mit einer einzigen Unternehmensschnittstelle kommunizieren, die sÃ¤mtliche Informationen aufnimmt, indiziert und ggf. routet, wobei die Mitarbeite sich gleich RSS-Feeds die fÃ¼r sie relevanten Informationen &#8220;abonnieren&#8221; kÃ¶nnen und selber entscheiden, wann sie sich informieren.</p>
<p>Hach, wie wÃ¤re das spannend, derartiges umzusetzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/06/23/e-mail-flut-als-arbeitsbelastung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Unit-Test als Teil der Fehlerbehebung</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2006/06/21/der-unit-test-als-teil-der-fehlerbehebung/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2006/06/21/der-unit-test-als-teil-der-fehlerbehebung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Tritt ein Produktionsproblem auf, ist f&#252;r mich selbstverst&#228;ndlich, dass f&#252;r den Aufwand zur Fehlerbehebung auch das Schreiben eines Unit Tests geh&#246;rt, der sicherstellen soll, dass sich das aufgetretene Problem oder &#228;hnliche Probleme (sofern testbar) sich nicht wiederholen. Letztens habe ich von einer gegenteiligen Entscheidung erfahren (&#34;n&#246;, haben wir keine Zeit f&#252;r&#34;), die nur von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tritt ein Produktionsproblem auf, ist f&uuml;r mich selbstverst&auml;ndlich, dass f&uuml;r den Aufwand zur Fehlerbehebung auch das Schreiben eines Unit Tests geh&ouml;rt, der sicherstellen soll, dass sich das aufgetretene Problem oder &auml;hnliche Probleme (sofern testbar) sich nicht wiederholen.  </p>
<p>Letztens habe ich von einer gegenteiligen Entscheidung erfahren (&quot;n&ouml;, haben wir keine Zeit f&uuml;r&quot;), die nur von einem zeugt: Unkenntnis, Dummheit, Vernachl&auml;ssigung der Firmeninteressen, keine Interesse an stabiler Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2006/06/21/der-unit-test-als-teil-der-fehlerbehebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Current SW methodology interests&#8230;</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2005/11/23/current-sw-methodology-interests/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2005/11/23/current-sw-methodology-interests/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Just a short update about what I&#39;m interested in (on the software side). On the one hand it&#39;s the ESB concept: Despite the former EAI solution, the very fascinating thing is that the ESB can understood as virtual &#8211; it&#39;s not necessary to have a server running in the middle. Have a look at http://www.celtix.org. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just a short update about what I&#39;m interested in (on the software side).  On the one hand it&#39;s the ESB concept: Despite the former EAI solution, the very fascinating thing is that the ESB can understood as virtual &#8211; it&#39;s not necessary to have a server running in the middle. <br />Have a look at http://www.celtix.org.</p>
<p>Then I read a little bit about the semantic web and I wonder why the bigger Wiki systems still don&#39;t support it. I mean think of Wikipedia &#8211; there people do all the meta-tagging anyway. Why not using the advantages of the semantic web and create clickable topic maps e.g.? </p>
<p>Also MusicXML is interesting to me. AFAIU this standard is basically a translation of the MIDI format to XML. If so, I think it&#39;s as useful as MIDI is. But not further and it does not reflect the needs of modern composers or of non-western musicians. From my opionion, a Lillypond equivalent XML standard is necessary. </p>
<p>Finally I&#39;m fully fascinated by Ruby on Rails (hey, the Pragmatic Programmer&#39;s book has been released since some weeks, it&#39;s as great as every book published within this series). As I like to work more on End User Development stuff (in my free time), one approach could be to write a rails cartridge fro andromda. If that was finished, it&#39;d be great to develop a rule engine based wizard that queries the customer different questions which result in the UML structure that&#39;d be then processed with the rails cartrigde. <br />Wish one could buy time and I were rich then&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2005/11/23/current-sw-methodology-interests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Write no documentation, never&#8230;.</title>
		<link>http://blog.gresch.de/2005/03/08/write-no-documentation-never/</link>
		<comments>http://blog.gresch.de/2005/03/08/write-no-documentation-never/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methodik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web636.webbox122.server-home.org/wpkg/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Something you might experience not only once in your lifetime. A new user acceptance test should be set up. But the single steps for setup and the testing procedure are not documented. The responsible business analyst just explains this situation with: &#8220;We have no time, I&#8217;ll explain it verbally to the person testing.&#8221;. Whenever a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Something you might experience not only once in your lifetime.<br />
<br />
A new user acceptance test should be set up.<br />
<br />
But the single steps for setup and the testing procedure are <i>not</i> documented.<br />
<br />
The responsible business analyst just explains this situation with: &#8220;We have no time, I&#8217;ll explain it verbally to the person testing.&#8221;.<br />
<br />
Whenever a test is done, the BA needs to go to the testers and explains <i>to each of them</i> the testing procedure.<br />
<br />
Because the testers can&#8217;t always follow his explanations, they need to re-ask him things and become basically dependent on the BA&#8217;s information.<br />
<br />
Each test cycle the BA has to spend around five hours on explaining testing procedure.<br />
<br />
Writing the documentation roughly would cost only one hour, and I believe that the BA is aware of the discrepancy&#8230;<br />
Have your thoughts about why a BA could think this sitation is useful for him/her&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gresch.de/2005/03/08/write-no-documentation-never/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

